这里是一个简化的表格,列出了一些常见饮料和食物的碳水化合物含量(每100克或每100毫升):
| 食物/饮料 | 碳水化合物含量(克/100克或克/100毫升) |
|---|---|
| 水 | 0克 |
| 牛奶(全脂) | 5克 |
| 橙汁 | 10克 |
| 可乐 | 10-11克 |
| 运动饮料 | 6-8克 |
| 咖啡/茶(无糖) | 0克 |
| 啤酒 | 3-4克 |
| 红/白葡萄酒 | 2-4克 |
| 白面包 | 49克 |
| 全麦面包 | 41克 |
| 意大利面(煮熟) | 30克 |
| 白米饭(煮熟) | 28克 |
| 马铃薯(煮熟) | 17克 |
| 苹果 | 14克 |
| 香蕉 | 23克 |
| 胡萝卜 | 10克 |
| 杏仁 | 22克(主要是纤维) |
这个表格提供了快速查看常见食物和饮料中碳水化合物含量的方式,方便您在计划饮食或跟踪碳水化合物摄入时参考。
