下面是OBJ、glTF/GLB、BLEND和FBX四种3D模型格式的比较表格,以便更直观地了解它们之间的差异:
| 特性/格式 | OBJ | glTF / GLB | BLEND | FBX |
|---|---|---|---|---|
| 文件类型 | 文本 | 文本/二进制 | 二进制 | 二进制 |
| 几何数据 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 材质支持 | 基础 | 高级(PBR等) | 完整支持 | 高级 |
| 动画支持 | 不支持 | 支持 | 完整支持 | 支持 |
| 骨骼支持 | 不支持 | 支持 | 完整支持 | 支持 |
| 兼容性 | 非常高 | 高 | Blender专用 | 高 |
| 应用领域 | 3D打印、CAD等 | Web、移动应用 | 设计与创作 | 游戏、影视制作 |
| 优点 | 易于阅读和编辑 | 高效加载,现代特性 | 保存所有编辑信息 | 功能强大,广泛支持 |
| 缺点 | 文件较大,不支持高级功能 | 对某些特定功能支持有限 | 兼容性问题 | 专有格式 |
glTF/GLB和FBX是Godot中最常用的两种3D模型格式。
