一级建造师报考条件_高清logo网站_行业关键词查询_广告网站大全
2025/11/11 12:30:49
来源:https://blog.csdn.net/weixin_52236586/article/details/144896793
浏览:
次
关键词:一级建造师报考条件_高清logo网站_行业关键词查询_广告网站大全
一级建造师报考条件_高清logo网站_行业关键词查询_广告网站大全
常见硬件及其对应的驱动模块列表
1. 电机类
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| 步进电机 | ULN2003、A4988、DRV8825 | 提供电流和电压,控制步进和方向 |
| 直流电机 | L298N、L293D、TB6612FNG | 提供双向电流控制,实现正反转和调速 |
| 伺服电机 | 无(直接 PWM 控制) | 控制伺服电机的角度 |
| 无刷直流电机 | ESC(电子调速器) | 控制无刷电机的转速和方向 |
| 振动电机 | 晶体管或 MOSFET | 提供足够的电流驱动振动电机 |
2. 显示屏类
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| LED 点阵 | 74HC595、MAX7219 | 扩展 IO 口,控制行和列 |
| 字符型 LCD | HD44780 | 处理显示数据,驱动字符型 LCD |
| TFT 彩屏 | ST7789、ILI9341 | 处理显示数据,驱动 TFT 彩屏 |
| OLED 显示屏 | SSD1306、SH1106 | 处理显示数据,驱动 OLED 显示屏 |
| 数码管 | 74HC595、TM1637 | 扩展 IO 口,控制段和位 |
| 电子墨水屏 | SSD1675、IL0373 | 处理显示数据,驱动电子墨水屏 |
3. 传感器类
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| 温度传感器 | 无(直接读取) | 读取温度数据 |
| 光强传感器 | 无(直接 ADC 读取) | 读取光强数据 |
| 超声波传感器 | 无(直接 GPIO 控制) | 测量距离 |
| 红外传感器 | 无(直接读取) | 检测红外信号 |
| 加速度传感器 | MPU6050、ADXL345 | 读取加速度和角速度数据 |
| 气压传感器 | BMP280、BME280 | 读取气压和温度数据 |
| 气体传感器 | MQ 系列(如 MQ-2、MQ-135) | 检测气体浓度 |
| 霍尔传感器 | 无(直接读取) | 检测磁场强度 |
4. 通信类
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| Wi-Fi 模块 | ESP8266、ESP32 | 提供 Wi-Fi 连接,实现无线通信 |
| 蓝牙模块 | HC-05、HC-06 | 提供蓝牙连接,实现无线通信 |
| ZigBee 模块 | CC2530、XBee | 提供 ZigBee 连接,实现无线通信 |
| LoRa 模块 | SX1276、SX1262 | 提供 LoRa 连接,实现远距离通信 |
| RFID 模块 | RC522、PN532 | 读取 RFID 卡的信息 |
| NFC 模块 | PN532 | 实现近场通信 |
| GPS 模块 | NEO-6M、NEO-M8N | 提供定位信息 |
5. 电源类
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| 升压模块 | MT3608、XL6009 | 将低电压升压到高电压 |
| 降压模块 | LM2596、MP1584 | 将高电压降压到低电压 |
| 电机电源模块 | L298N、L293D | 为电机提供稳定的电源 |
| 电池管理模块 | TP4056、BQ24075 | 管理锂电池的充电和放电 |
| 稳压模块 | AMS1117、LM7805 | 提供稳定的电压输出 |
6. 其他
| 硬件设备 | 驱动模块 | 功能 |
|---|
| 继电器模块 | 晶体管、光耦 | 控制高电压或大电流设备 |
| 蜂鸣器 | 晶体管 | 提供足够的电流驱动蜂鸣器发声 |
| 舵机 | 无(直接 PWM 控制) | 控制舵机的角度 |
| 风扇 | 晶体管或 MOSFET | 提供足够的电流驱动风扇 |
| 加热器 | 继电器或 MOSFET | 控制加热器的开关 |
| 电磁阀 | 继电器或 MOSFET | 控制电磁阀的开关 |
| 激光模块 | 晶体管 | 提供足够的电流驱动激光模块 |
| 振动马达 | 晶体管 | 提供足够的电流驱动振动马达 |