SNMP和TR-069比较
- 总结:
- TR-069定义了2部分内容,LAN和WAN的。而SNMP内容定义上对此不区分。
- SNMP范围上更宽一些,没有针对各种不同的网络专门定义,只是根据各个网络的小元素去定义MIB,而TR-069针对LAN和WAN做了比较详细的参数定义。
- 安全性方面,两者都没有很好的定义,例如防火墙之类的都需要企业自己定义和扩展,但是TR-069利用kicked方法实现web身份管理。
- TR069有CPE与ACS的关联的定义,SNMP没有类似专门的定义。
- TR069专门定义了时间同步参数的列表,InternetGatewayDevice.Time.但是该对象的支持是可选的。
- TR069专门定义了CPE用户界面参数的列表。这个是可选的。
- TR-069特别定义了3层连接的参数表,用于路由和转发。
- IP转发都有定义,但是关于IP转发的一些统计数据信息SNMP更全面。
- LAN访问安全性TR-069专门有配置参数定义,LANConfigSecurity。
- 对于接口,SNMP是在interfaces组统一定义,而TR069是单独对每个接口和与接口有关的信息表定义,有LAN接口,USB LAN接口,802.11 LAN和WAN口。802.11 LAN接口还定义了WEB密钥表和共享密钥表。
- TR-069定义了专门的DSL的参数列表,有DSL modem参数,DSL统计参数(总统计值,最近的DSL showtime统计值,最近的第二次DSL showtime统计值,当天累积的DSL的统计值,当前quarter hour以来,累积的DSL的统计值)。
- 以太网WAN接口,TR-069定义了描述以太网物理连接的物理层属性参数,以太网WAN接口的统计值参数,。TR-069针对DSL modem WAN接口定义了ConnectionService表中的每个条目的参数、CPE进行Internet访问的DSL modem物理连接的ATM层特性模型参数、对ATM层的F5 OAM环回测试的访问的参数和ADSL2或ADSL2+ modem WAN接口专用的参数。
- 对以太网WAN接口,TR-069还定义了Internet访问的物理连接的以太网链路层特性模型的参数。对有POTS WAN接口的CPE,TR-069还定义了进行Internet访问的物理连接的POTS链路层特性模型的参数。
- 在TR-069CPE参数中,在某些可能出现一个对象的多个实例的情况下,将显示占位符节点名“{i}”。在实际使用时,该占位符要被实例编号替换,该编辑必须是一个正整数(≥1)(号码可以不连接)。
- UserInterface在电信BIZBOX中使用?
- SNMP:
利用SNMP,一个管理工作站可以远程管理所有支持这种协议的网络设备,包括监视网络状态、修改网络设备配置、接收网络事件警告等。而这3种功能也是SNMP最重要的几个功能。
SNMP是基于UDP协议对互联网中的设备进行管理。
SNMP共有3个版本,V1如下10个组所示,V2对V1进行了一些了,V3加入了安全功能。
表1 mib2管理的信息类别
| 类别 | 标号 | 所包含的信息 | |
| system interfaces at ip icmp tcp udp Egp Transmission snmp | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | 主机或路由器的操作系统 各种网络接口及它们的测定通信量 地址转换(例如ARP映射) Internet软件(IP分组统计) ICMP软件(已收到ICMP消息的统计) TCP软件(算法、参数和统计) UDP软件(UDP通信量统计) EGP软件(外部网关协议通信量统计) 支持不同的传输介质 SNMP相关状态信息 | |
相应的分组如下:
-
- system组:
用于存放设备的商品信息
| Object | Syntax | Access | Description |
| sysDescr | DisplayString (SIZE(0 … 255)) | RO | 对实体的描述,如硬件、操作系统等 |
| sysObjectID | OBJECT IDENTIFIER | RO | 实体中包含的网络管理子系统的厂商标识 |
| sysUpTime | TimeTicks | RO | 系统的网络管理部分本次启动以来的时间 |
| sysContect | DisplayString (SIZE(0 … 255)) | RW | 该被管节点负责人的标识和联系信息 |
| sysName | DisplayString (SIZE(0 … 255)) | RW | 该被管节点被赋予的名称 |
| sysLocation | DisplayString (SIZE(0 … 255)) | RW | 该节点的物理地点 |
| sysService | INERGER(0 … 127) | RO | 7个bit对应7层服务 |
| sysORLastChange | TimeTicks | RO | sysORID任何实例的取值最近一次改变时,相关行的sysUpTime取值就被赋给sysORLastChange |
| sysORTable | SEQUENCE OF | RO | 描述代理中可以动态配置的对象资源 |
注:标黄部分是V2中增加的
-
- interfaces组:
| Object | Syntax | Access | Description |
| ifNumber | INTEGER | RO | 网络接口的数目 |
| ifTable | SEQUENCE OF ifEntry | NA | 接口条目清单 |
| ifEntry | SEQUENCE | NA | 接口条目 |
| ifIndex | INTEGER | RO | 对应各个接口的唯一值 |
| ifDescr | DisplayString (SIZE(0 … 255)) | RO | 有关接口的信息,包括厂商、产品名称、硬件接口版本 |
| ifType | INTEGER | RO | 接口类型,根据物理或链路层协议区分 |
| ifMtu | INERGER | RO | 接口可接收或发送的最大协议数据单元的尺寸 |
| ifSpeed | Gauge | RO | 接口当前数据速率的估计值 |
| ifPhysAddress | PhysAddress | RO | 网络层之下协议层的接口地址 |
| ifAdminStatus | INTEGER | RW | 期望的接口状态 (up(1), down(2), testing(3)) |
| ifOperStatus | INTEGER | RO | 当前的操作接口状态 (up(1), down(2), testing(3)) |
| ifLastChange | TimeTicks | RO | 接口进入当前操作状态的时间 |
| ifInOctets | Counter | RO | 接口收到的8元组的总数 |
| ifInUcastPkts | Counter | RO | 递交到高层协议的子网单播的分组数 |
| ifInNUcastPkts | Counter | RO | 递交到高层协议的非单播的分组数 |
| ifInDiscards | Counter | RO | 被丢弃的进站分组数 |
| ifInErrors | Counter | RO | 有错的进站分组数 |
| ifInUnkownProtos | Counter | RO | 由于协议未知而被丢弃的分组数 |
| ifOutOctets | Counter | RO | 接口发送的8元组的总数 |
| ifOutUcastPkts | Counter | RO | 发送到子网单播地址的分组总数 |
| ifOutNUcastPkts | Counter | RO | 发送到非子网单播地址的分组总数 |
| ifOutDiscards | Counter | RO | 被丢弃的出站分组数 |
| ifOutErrors | Counter | RO | 不能被发送的有错的分组数 |
| ifOutQLen | Gauge | RO | 输出分组队列长度 |
| ifSpecific | OBJECT IDENTIFIER | RO | 参考MIB对实现接口的媒体的定义 |
-
- at组:MIB2中不再使用
| Object | Syntax | Access | Description |
| atTable | SEQUENCE OF AtEntry | NA | 包含网络地址对物理地址的映射 |
| atEntry | SEQUENCE | NA | 包含一个网络地址、物理地址对 |
| atIfIndex | INTEGER | RW | 表格条目的索引 |
| atPhysAddress | PhysAddress | RW | 依赖媒体的物理地址 |
| atNetAddress | NetworkAddress | RW | 对应物理地址的网络地址 |
-
- ip组
| Object | Syntax | Access | Description |
| ipForwarding | INTEGER | RW | 是否作为IP网关(1/0) |
| ipDefaultTTL | INTEGER | RW | Time-To-Live默认值 |
| ipInReceives | Counter | RO | 接口收到的输入数据报的总数 |
| ipInHdrErrors | Counter | RO | 由于IP头错被丢弃的输入数据报总数 |
| ipInAddrErrors | Counter | RO | 由于IP地址错被丢弃的输入数据报总数 |
| ipForwDatagrams | Counter | RO | 转发的输入数据报数 |
| ipInUnknownProtos | Counter | RO | 由于协议未知被丢弃的输入数据报数 |
| ipInDiscards | Counter | RW | 无适当理由而被丢弃的输入数据报数 |
| ipInDelivers | Counter | RW | 成功地递交给IP用户协议的输入数据报数 |
| ipOutRequests | Counter | RO | 本地IP用户协议要求传输的IP数据报总数 |
| ipOutNoRoutes | Counter | RO | 由于未找到路由而被丢弃的IP数据报数 |
| ipReasmTimeOut | INTEGER | RO | 重组接收到的碎片可等待的最大秒数 |
| ipReasmReqds | Counter | RO | 接收到的需要重组的IP碎片数 |
| ipReasmOKs | Counter | RO | 成功重组的IP数据报数 |
| ipRaesmFails | Counter | RW | 重组失败数 |
| ipFragsOk | Counter | RW | 成功拆分的IP数据报数 |
| ipFragsFails | Counter | RO | 不能成功拆分的IP数据报数 |
| ipFragsCreates | Counter | RO | 本实体产生的IP数据报碎片数 |
| ipAddrTable | SEQUENCE OF IpAddrEntry | NA | 本实体的IP地址信息 |
| ipRouteTable | SEQUENCE OF IpRouteEntry | NA | IP 路由表 |
| ipNetToMediaTable | SEQUENCE OF IpNetToMedia Entry | NA | IP到物理地址转换表 |
| IpRouting Discards | Counter | RO | 被丢弃的路由选择条目 |
-
- icmp组
| Object | Syntax | Access | Description |
| icmpInMsgs | Counter | RO | 收到的ICMP消息的总数 |
| icmpInErrors | Counter | RO | 收到的有错的ICMP的消息数 |
| icmpInDestUnreachs | Counter | RO | 收到的目的地不可到达的消息数 |
| icmpInTimeExcds | Counter | RO | 收到的超时的消息数 |
| icmpInParmProbs | Counter | RO | 收到的有参数问题的消息数 |
| icmpInSrcQuenchs | Counter | RO | 收到的源有问题的消息数 |
| icmpInRedirects | Counter | RO | 收到的重定向的消息数 |
| icmpInEchos | Counter | RO | 收到的要求echo的消息数 |
| icmpInEchoReps | Counter | RO | 收到的应答echo的消息数 |
| icmpInTimestamps | Counter | RO | 收到的要求Timestamp的消息数 |
| icmpInTimestampReps | Counter | RO | 收到的应答Timestamp的消息数 |
| icmpInAddrMasks | Counter | RO | 收到的要求Address Mask的消息数 |
| icmpInAddrMaskReps | Counter | RO | 收到的应答Address Mask的消息数 |
| icmpOutMsgs | Counter | RO | 发出的ICMP消息的总数 |
| icmpOutErrors | Counter | RO | 发出的有错的ICMP的消息数 |
| icmpOutDestUnreachs | Counter | RO | 发出的目的地不可到达的消息数 |
| icmpOutTimeExcds | Counter | RO | 发出的超时的消息数 |
| icmpOutParmProbs | Counter | RO | 发出的有参数问题的消息数 |
| icmpOutSrcQuenchs | Counter | RO | 发出的源有问题的消息数 |
| icmpOutRedirects | Counter | RO | 发出的重定向的消息数 |
| icmpOutEchos | Counter | RO | 发出的要求echo的消息数 |
| icmpOutEchoReps | Counter | RO | 发出的应答echo的消息数 |
| icmpOutTimestamps | Counter | RO | 发出的要求Timestamp的消息数 |
| icmpOutTimestampReps | Counter | RO | 发出的应答Timestamp的消息数 |
| icmpOutAddrMasks | Counter | RO | 发出的要求Address Mask的消息数 |
| icmpOutAddrMaskReps | Counter | RO | 发出的应答Address Mask的消息数 |
-
- tcp组
| Object | Syntax | Access | Description |
| tcpRtoAlgorithm | INTEGER | RO | 重传时间 |
| tcpRtoMin | INTEGER | RO | 重传时间的最小值 |
| tcpRtoMax | INTEGER | RO | 重传时间的最大值 |
| tcpMaxConn | INTEGER | RO | 实体支持的TCP连接数的上限 |
| tcpActiveOpens | Counter | RO | 实体已经支持的主动打开的数量 |
| tcpPassiveOpens | Counter | RO | 实体已经支持的被动打开的数量 |
| tcpAttemptFails | Counter | RO | 已经发生的试连失败的次数 |
| tcpEstabResets | Counter | RO | 已经发生的复位的次数 |
| tcpCurrEstab | Gauge | RO | 当前状态为established的TCP连接数 |
| tcpInSegs | Counter | RO | 收到的segments总数 |
| tcpOutSegs | Counter | RO | 发出的segments总数 |
| tcpRetranSegs | Counter | RO | 重传的segments总数 |
| tcpConnTable | SEQUENCE OF TcpConnTntry | NA | 包含TCP各个连接的信息 (表内对象略,参考图4.5) |
| tcpInErrors | Counter | RO | 收到的有错的segments的总数 |
| tcpOutRsts | Counter | RO | 发出的含有RST标志的segments数 |
-
- udp组
| Object | Syntax | Access | Description |
| udpInDatagrams | Counter | RO | 递交该UDP用户的数据报的总数 |
| udpNoPorts | Counter | RO | 收到的目的端口上没有应用的数据报总数 |
| udpInErrors | Counter | RO | 收到的无法递交的数据报数 |
| udpOutDatagrams | Counter | RO | 该实体发出的UDP数据报总数 |
| udpTable | SEQUENCE OF UdpEntry | NA | 包含UDP的用户信息 |
| udpTable | SEQUENCE | NA | 某个当前UDP用户的信息 |
| udpLocalAddress | IpAddress | RO | UDP用户的本地IP地址 |
| udpLocalPort | INTEGER | RO | UDP用户的本地端口号 |
-
- egp组
| Object | Syntax | Access | Description |
| egpInMsgs | Counter | RO | 收到的无错的EGP消息数 |
| egpInErrors | Counter | RO | 收到的有错的EGP消息数 |
| egpOutMsgs | Counter | RO | 本地产生的EGP消息总数 |
| egpOutErrors | Counter | RO | 由于资源限制没有发出的本地产生的EGP消息数 |
| egpNeighTable | SEQUENCE OF EgpNeighEntry | NA | 相邻网关的EGP表 (表内的对象略) |
| egpAs | INTEGER | RO | 本EGP实体的自治系统数 |
-
- transmission组
当管理不同传输介质的国际标准出台后,transmission组将增加相应的支持。
-
- snmp组
| Object | Syntax | Access | Description |
| snmpInPkts | Counter | RO | SNMP模块收到的分组数 |
| snmpOutPkts | Counter | RO | SNMP模块发送出去的分组数 |
| snmpInBadVersions | Counter | RO | |
| snmpInBadCommunityNames | Counter | RO | |
| snmpInBadCommunityUses | Counter | RO | |
| snmpInASNParseErrs | Counter | RO | |
| snmpInTooBigs | Counter | RO | |
| snmpInNoSuchNames | Counter | RO | |
| snmpInBadValues | Counter | RO | |
| snmpInReadOnlys | Counter | RO | |
| snmpInGenErrs | Counter | RO | |
| snmpInTotalReqVars | Counter | RO | |
| snmpInTotalSetVars | Counter | RO | |
| snmpInGetRequests | Counter | RO | |
| snmpInGetNexts | Counter | RO | |
| snmpInSetRequests | Counter | RO | |
| snmpInGetResponses | Counter | RO | |
| snmpInTraps | Counter | RO | |
| snmpOutTooBigs | Counter | RO | |
| snmpOutNoSuchNames | Counter | RO | |
| snmpOutBadValues | Counter | RO | |
| snmpOutGenErrs | Counter | RO | |
| snmpOutGetRequests | Counter | RO | |
| snmpOutSetRequests | Counter | RO | |
| snmpOutGetResponses | Counter | RO | |
| snmpOutTraps | Counter | RO | |
| snmpEnableAuthenTraps | Counter | RO |
-
- snmpMIBObjects组(V2增加):
包含与控制MIB对象密切相关的附加对象
| Object | Syntax | Access | Description |
| snmpTrap | SEQUENCE OF | NA | |
| snmpTrapOID | Counter | RO | |
| snmpTrapEnterprise | Counter | RO | |
| snmpTraps | Counter | NA | 定义了3个v2的trap |
| coldStart | Counter | RO | |
| warmStart | Counter | RO | |
| authenticationFailure | Counter | RO | |
| snmpSet | SEQUENCE OF | NA | |
| snmpSetSerialNo | Counter | RO |
